2017年10月27日山東省豆粕價(jià)格行情
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3180
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3000
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3200
山東省 禹城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3068
山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3050
山東省 武城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3100
山東省 市中區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3160
山東省 牟平區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3040
山東省 濟(jì)陽縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 2950
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3200
山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3100
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3000
山東省 萊陽市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 2980
山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3000
山東省 福山區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3121
山東省 河?xùn)|區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3140
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 2800
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 10月27日 3045